Автомоечный комплекс «Гараж»
Грузовая автомойка
Предлагаем профессиональные услуги мойки крупногабаритных транспортных средств и спецтехники.
- Оборудование соответствует европейским стандартам
- Профессиональные химические средства
Услуги для грузовиков и спецтехники
Мы предлагаем
- мойка грузовиков, автобусов, автопоездов, грузовых прицепов, полуприцепов и другого транспорта
- химчистка, полировка, мойка двигателя
- заправку кондиционеров
- ремонт и изготовление РВД (рукава высокого давления)
- наличный и безналичный расчет

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ МОЙКИ
Наименование услуги | Тягач+пп(Европеец) | Тягач+пп(Американец) | Грузовик+прицеп | Автовоз | П/прицеп | П/прицеп от 14 метров | Тягач + П/прицеп самосвал (тонар) | Тягач + П/прицеп (контейнеровоз) | Тягач + П/прицеп (трал) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мойка керхером, сбивание грязи (вода) | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 1000 | 1400 | ||
Мойка керхером, сбивание грязи без щёток (вода + пена) Экспресс мойка | 1800 | 1900 | 1800 | 1900 | 950 | 1200 | 1800 | ||
Мойка с химией + щётка | 2500 | 2600 | 2500 | 2900 | 1300 | 1350 | 2500 | ||
Мойка двигателя | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
Мойка радиатора | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Влажная уборка кабины (панель, дверные проёмы, двери) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Комплекс: влажная уборка кабины + стёкла+коврики+пылесос+ панель + пол.вл. уборка | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
Комплекс: влажная уборка кабины + стёкла+ коврики+ панель +пол.вл. уборка (без пылесоса) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | ||
Комплекс: влажная уборка кабины + стёкла+ панель+ пол.вл. уборка (без ковриков, без пылесоса) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Пол салона под ковриками (влажная уборка) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Стекло (мойка изнутри) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Полировка пластика салона (полироль) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Мойка внутри: кузов, рефрежиратор, платформа | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Чернение резины (1 колесо) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Продувка воздухом дверных проёмов | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
инструментальных ящиков | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Силикон | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Коврики | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Пылесос | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
Ультра (супер) грязь "Абамо" | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 | от 100 до 6500 |
Утилизация остатков груза | от 600 до 7000 | от 600 до 7000 | от 600 до 7000 | от 600 до 7000 | от 600 до 7000 | от 600 до 7000 | от 600 до 7000 | от 600 до 7000 | |
Воск | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Сухой туман | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Мойка бака | от 600 до 1000 | от 600 до 1000 | от 600 до 1000 | от 600 до 1000 | от 600 до 1000 | от 600 до 1000 | от 600 до 1000 | ||
Мойка диска | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Мойка рамы тягача | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Мойка рамы п/прицепа | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Мойка тягач +п/прицепа (без контейнера) | 1900 | ||||||||
Мойка тягач +п/прицепа (с контейнером) | 2500 | ||||||||
Мойка тягач +п/прицеп трал без платформы | 2900 | ||||||||
Мойка тягач +п/прицеп трал с платформой | 3000 | ||||||||
Мойка платформы трал | 1000 |
ТЯГАЧИ
Наименование услуги | Тягач Европа | Тягач Америка |
---|---|---|
Мойка керхером, сбивание грязи (вода) | 700 | 700 |
Мойка керхером, сбивание грязи без щёток (вода + пена) Экспресс мойка | 900 | 1.100 |
Мойка с химией + щётка | 1.150 | 1.350 |
Мойка двигателя | 720 | 720 |
Мойка радиатора | 550 | 550 |
Пылесос | 170 | 170 |
Коврики | 150 | 150 |
Силикон | 260 | 260 |
Продувка воздухом замочных скважин, инструментальных ящиков | 260 | 260 |
Продувка воздухом инструментальных ящиков | 130 | 130 |
Чернение резины | 0 | 0 |
Полировка пластика салона (полироль) | 300 | 350 |
Стекло (мойка изнутри) | 260 | 260 |
Ультра (супер) грязь "Абамо" | 0 | 0 |
Рама (мосты, балка) | 0 | 0 |
Мойка диска | 120 | 120 |
Комплекс: влажная уборка кабины + коврики+ пылесос | 1.060 | 1.250 |
Влажная уборка кабины + коврики (без пылесоса) | 900 | 1.150 |
Влажная уборка кабины (без ковриков, без пылесоса) | 750 | 900 |

Мы выполняем мойку грузовых автомобилей бесконтактным способом при помощи немецкого оборудования Karcher. Это инновационное оборудование прекрасно подходит для ухода за грузовыми автомобилями разных типов и позволяет:
- Достичь максимально эффективной очистки;
- Снизить риск возникновения нестандартных ситуаций;
- Повысить эффективность использования ручных аппаратов высокого давления для удаления загрязнения даже с труднодоступных поверхностей;




цены на Детейлинг ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
№ | Наименование | Цена, в руб. |
---|---|---|
1 | Услуга устранение запахов «сухой туман» | от 500 |
2 | Обработка бактериальная «ионизатор» | от 500 |
3 | Полировка кузова и фар | от 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ | Наименование | Цена, в руб. |
---|---|---|
1 | Заправка кондиционеров | от 1500 |