Меню Закрыть

Шиномонтаж

Автомоечный комплекс «Гараж»

ШИНОМОНТАЖ

Шиномонтаж - важная составляющая в обслуживании автомобиля. Шины постоянно подвергаются интенсивному воздействию, которое, при неправильной их установке, приводит к быстрому износу, а иногда и является причиной аварий.

Выбрав услуги шиномонтажа в нашей компании, вы можете быть уверены в компетентности и профессионализме его сотрудников.

СЕЗОННАЯ СМЕНА

Д Седан Кроссовер/внедорожник Микроавтобус
R12,13 1.300
R14 1.400 2.000
R15 1.500 2.400 2.000
R16 1.800 2.400 2.400
R17 1.900 2.400 2.400
R18 2.000 2.400 2.400
R19 2.100 2.400 3.000
R20 2.200 3.000 3.000
R21 2.400 3.000 3.000

цены на легковой ШИНОМОНТАЖ

Наименование услуги R12,13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24
Снятие/установка 1колесо 100 100 100 100 150 150 200 200 250 300 300 300
Монтаж/демонтаж 1 колесо 100 100 100 100 100 150 150 200 200 250 250 300
Балансировка 1 колесо 150 150 200 200 250 250 250 250 300 300 350 350
Комплексный шиномонтаж 1 колесо(СТАЛЬ) 350 350 400 400 500 550 600 650 750 850 900 950
Комплексный шиномонтаж 1 колесо(ЛИТЬЕ) 350 350 450 450 550 600 650 700 800 900 1.100 1.200
Комплексный шиномонтаж 4 колеса(СТАЛЬ) 1.400 1.400 1.500 1.500 1.800 2.000 2.200 2.500 2.700 3.000 3.500 3.600
Комплексный шиномонтаж 4 колеса(ЛИТЬЕ) 1.400 1.400 1.700 1.700 2.000 2.300 2.500 2.700 3.100 3.500 4.000 4.000
Чистка дисков от коррозии 1 шт. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка/снятие камеры 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Ремонт камеры 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка вентиля 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Установка ниппеля 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ремонт покрышки(жгут) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка кордовой заплатки TL 115 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Установка кордовой заплатки TL 120 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Установка кордовой заплатки TL 125 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Гриб UP6 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Гриб UP8 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Медная смазка 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Подкачать/накачать 1 колесо 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Герметизация обода 1 колесо 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Техническая мойка 1колеса 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Утилизация покрышек 1 колесо 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Нарезка протектера 1 колесо

цены на ШИНОМОНТАЖ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Наименование услуги R17 R18 R19 R20 R20 c кольцом R21 R22 R23 R24
Снятие/установка 1колесо 200 200 200 200 200 200 300 300 300
Монтаж/демонтаж 1 колесо 500 500 500 500 800 500 600 600 600
Балансировка 1 колесо 250 250 250 250 300 300 300 300 300
Комплексный шиномонтаж 1 колесо(СТАЛЬ) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200
Чистка дисков от коррозии 1 шт. 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Установка/снятие камеры 100 100 100 100 200 100 100 100 100
Ремонт камеры 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка вентиля 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Ремонт покрышки(жгут) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ремонт б/к шины 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Сложный ремонт б/к шины+пластырь 125 TL/135TL 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Установка кордовой заплатки TL 115 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Установка кордовой заплатки TL 120 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Установка кордовой заплатки TL 125 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Гриб UP6 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Гриб UP8 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Медная смазка 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Подкачка 1 колесо 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Утилизация покрышек 1 колесо 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Техническая мойка 1 колесо 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Нарезка протектера 1 колесо